Torneio Início Estudantil - 2009
Arbitragem: Fernando Madeu e Paulo Levy
Classificação Final - 2ºa5º-Ensino Fundamental
Ord Nome pts Progr Buch M-Buch Berg
1 Eduardo G. de M. Barboza (5) 4.5 14.0 14.5 8.5 12.75
2 Matheus Fernandes (9) 4.5 14.0 14.0 8.0 11.75
3 Marina Pimental (8) 3.5 9.5 12.5 6.5 7.75
4 Stella Fernandes (10) 3 10.0 14.0 8.0 6.00
5 Daniel do Carmo Dias (4) 3 10.0 12.0 7.0 5.00
6 Wesley Silva (11) 2 7.0 12.5 8.5 1.00
7 Amsatou F. Diop (1) 2 5.0 14.5 8.5 3.50
8 Anderson Santos (2) 2 5.0 12.5 7.5 1.00
9 Bruno Gonçalves (3) 2 5.0 11.5 6.5 3.00
10 João F. Leite (7) 1.5 3.0 12.0 5.5 1.75
11 Isabel do C. Guaritano (6) 1 5.0 10.5 6.0 0.00
Classificação Final - 6ºa9º-Ensino Fundamental
Ord Nome Cat Rat Club pts S/Berg Vit Desemp
1 Yuri Paulino (7) 6.5 18.25 5 1
2 Guilerme Espinosa (3) 6.5 18.25 5 0
3 Pedro Marot da Cunha (6) 5.0 10.00 4
4 Aziz Vieira (1) 4.0 6.00 3
5 Marina do Vale Antunes (5) 3.0 3.00 2
6 Gabriel da Costa (2) 2.0 1.00 1
7 Kayo Gomes Cavalcante (4) 1.0 0.00 0
Classificação Final - Ensino Médio
Ord Nome Cat Rat Club pts S/Berg Vit Desemp
1 João R. Tossato (3) C 1518 TTC 6.0 11.50 6
2 Natácio Gonçalves (6) 3.5 14.00 3
3 Elias do Carmo Dias (2) B 1667 TTC 3.5 14.00 3 1
4 Alex Portella (8) 3.5 14.00 3 0
5 Karina Abrahim (1) C TTC 2.5 15.00 2
6 Jackson C. Vieira (7) 2.0 15.50 2
7 Marcello do Vale Antunes (5) 0.0 17.50 0